2022年溫州市教育局直屬普通高中志愿錄取分?jǐn)?shù)線劃定。
如遇同分情況,則根據(jù)《2017年溫州市普通高中招生同分錄取規(guī)則》錄取。
市區(qū)民辦普通高中志愿錄取的學(xué)生須于6月30日-7月1日到錄取學(xué)校確認(rèn)與繳費(fèi)。具體繳費(fèi)時(shí)間和繳費(fèi)方式由各民辦學(xué)校通知。
據(jù)《樂(lè)清市教育局關(guān)于做好2022年高中階段學(xué)校招生錄取工作的通知》(樂(lè)教〔2022〕42號(hào))、《樂(lè)清市教育局關(guān)于2022年樂(lè)清市普通高中招生志愿設(shè)置暨錄取辦法的通知》(樂(lè)教普〔2022〕14號(hào))等文件精神,6月26日-6月28日已完成全市普高志愿填報(bào)工作,現(xiàn)將2022年我市普通高中錄取結(jié)果通告如下:
招生 學(xué)校 | 統(tǒng)招 投檔線 | 錄取 最低名次 |
樂(lè)清中學(xué) | 669 | 729 |
知臨中學(xué) | 673.5 | 489 |
溫州育英國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校(36人) | 663 | 1077 |
樂(lè)清市二中 | 646 | 2219 |
樂(lè)清市三中 | 623 | 3625 |
虹橋中學(xué) | 634.5 | 2933 |
柳市中學(xué) | 615 | 4109 |
白象中學(xué) | 600.5 | 4889 |
大荊中學(xué) | 592 | 5290 |
芙蓉中學(xué) | 579 | 5917 |
育才中學(xué) | 551.5 | 7023 |
興樂(lè)中學(xué) | 537 | 7496 |
精益中學(xué) | 537 | 7507 |
虹中分校 | 548.5 | 7111 |
市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 550 | 7062 |
嘉禾中學(xué) | 634.5 | 2941 |
荊山公學(xué) | 537 | 7499 |
已按規(guī)定填報(bào)普通高中志愿的考生,可直接進(jìn)入溫州市中招系統(tǒng)查詢具體錄取結(jié)果。
根據(jù)招生計(jì)劃,興樂(lè)中學(xué)、精益中學(xué)、荊山公學(xué)未完成招生計(jì)劃。尚未按志愿錄取的考生,可按《招生指南》所附電話向?qū)W校咨詢,并憑分?jǐn)?shù)卡原件、錄取碼向民辦學(xué)校直接報(bào)名。
普通高中學(xué)校具體報(bào)到時(shí)間見(jiàn)各校通知。
段次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取 分?jǐn)?shù) | 備注 |
第 一 段 錄 取 學(xué) 校 | 蒼南中學(xué) | 659.5 | 659.5分中,總分一排名817名內(nèi) |
龍港中學(xué)全縣班 | 651.5 | 651.5分中,總分一排名1362名內(nèi) | |
嘉禾中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 650 | 650分中,總分一排名1487名內(nèi) | |
靈溪中學(xué)全縣班 | 645.5 | 645.5分中,總分一排名1863名內(nèi) | |
靈溪二高全縣班 | 631.5 | 631.5分中,總分一排名3032名內(nèi) | |
靈溪二高少數(shù)民族班 | 586.5 | 586.5分中,總分一排名6128名內(nèi) | |
龍港二高全縣班 | 630 | 630分中,總分一排名3159名內(nèi) | |
宜山高中全縣班 | 606.5 | 606.5分中,總分一排名4898名內(nèi) | |
錢(qián)庫(kù)高中全縣班 | 622 | 622分中,總分一排名3812名內(nèi) | |
金鄉(xiāng)高中全縣班 | 601.5 | 601.5分中,總分一排名5238名內(nèi) | |
求知中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 637 | 637分中,總分一排名2563名內(nèi) | |
樹(shù)人中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 649 | 649分中,總分一排名1596名內(nèi) | |
巨人中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 586.5 | 586.5分中,總分一排名6108名內(nèi) | |
江南中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 610.5 | 610.5分中,總分一排名4650名內(nèi) | |
金鄉(xiāng)衛(wèi)城中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 609 | 609分中,總分一排名4745名內(nèi) | |
嘉禾中學(xué)自費(fèi)(民辦) | 633.5 | 633.5分中,總分一排名2865名內(nèi) | |
溫州育英跨縣(民辦) | 653 | 653分中,總分一排名1233名內(nèi) | |
平陽(yáng)浙鰲跨縣(民辦) | 659.5 | 659.5分中,總分一排名796名內(nèi) | |
段次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取 分?jǐn)?shù) | 備注 |
第 二 段 錄 取 學(xué) 校 | 靈溪中學(xué)靈溪普通班 | 624 | 624分中,總分一排名3669名內(nèi) |
靈溪中學(xué)三禾普通班 | 580 | 580分中,總分一排名6482名內(nèi) | |
靈溪二高普通班 | 596.5 | 596.5分中,總分一排名5542名內(nèi) | |
龍港中學(xué)普通班 | 632.5 | 632.5分中,總分一排名2942名內(nèi) | |
龍港二高普通班 | 606 | 606分中,總分一排名4925名內(nèi) | |
宜山高中普通班 | 542 | 542分中,總分一排名8146名內(nèi) | |
錢(qián)庫(kù)高中普通班 | 542 | 542分中,總分一排名8139名內(nèi) | |
金鄉(xiāng)高中普通班 | 533.5 | 533.5分中,總分一排名8438名內(nèi) | |
龍港二高限額招生 | 606.5 | 606.5分中,總分一排名4914名內(nèi) | |
宜山高中限額招生 | 567 | 567分中,總分一排名7116名內(nèi) | |
錢(qián)庫(kù)高中限額招生 | 595 | 595分中,總分一排名5599名內(nèi) | |
金鄉(xiāng)高中限額招生 | 537 | 537分中,總分一排名8324名內(nèi) | |
求知中學(xué)自費(fèi)(民辦) | 530 | 530分中,總分一排名8553名內(nèi) | |
求知中學(xué)自費(fèi)1(民辦) | 586 | 586分中,總分一排名6144名內(nèi) | |
金鄉(xiāng)衛(wèi)城中學(xué)(民辦) | 530 | 530分中,總分一排名8563名內(nèi) | |
巨人中學(xué)自費(fèi)(民辦) | 530 | 530分中,總分一排名8564名內(nèi) | |
樹(shù)人中學(xué)自費(fèi)(民辦) | 613 | 613分中,總分一排名4485名內(nèi) | |
江南中學(xué)自費(fèi)(民辦) | 548.5 | 548.5分中,總分一排名7918名內(nèi)` |
來(lái)源:溫州教育發(fā)布、中國(guó)永嘉、樂(lè)清教育發(fā)布、瑞安教育發(fā)布、平陽(yáng)教育、蒼南縣教育局
編輯:龍港青盲
歡迎商務(wù)及廣告,新聞爆料合作。微信聯(lián)系WZLG20015
龍港論壇APP,龍港論壇網(wǎng),民生熱線版塊,以貼近市民生活,服務(wù)基層百姓,反映民生民情,為龍港市民營(yíng)造一個(gè)優(yōu)良的輿論 和生活環(huán)境為宗旨。
版權(quán)歸原出處所有(無(wú)法查證版權(quán)的或未注明出處的均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集)。轉(zhuǎn)載內(nèi)容只以信息傳播為目的,僅供參考,不代表本號(hào)認(rèn)同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由原作者負(fù)責(zé)。
歡迎光臨 龍港論壇 (http://www.student8.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |