來源:龍港市自然資源與規(guī)劃建設局
因甬臺溫高速復線蘆浦互通工程建設需要,參照《龍港市房屋征收產(chǎn)權調查認定工作規(guī)程》規(guī)定,應屬地社區(qū)、片區(qū)同意,擬對征收范圍內(nèi)下列房屋宅基地予以確權,現(xiàn)予公示。有異議者,請自本公告之日起七個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我局,逾期無異議或異議不成立的,我局將按規(guī)定予以確權。
異議書面材料送達地址:龍港市自然資源與規(guī)劃建設局大院內(nèi)B幢209室,聯(lián)系方式:59902531
序 號 | 所有權人 | 不動產(chǎn)坐落 | 建房年限 | 宅基地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 備注 |
1 | 林沈康、林沈誰、林 鑫、陳黃琴 | 泮河西村51號 | 92年前 | 28.12 | 56.24 | |
2 | 林沈康、林沈誰、林 鑫、陳黃琴 | 泮河西村52號 | 92年前 | 29.24 | 58.48 | |
3 | 陳康如 | 泮河西村44號 | 92年前 | 37.8 | 75.60 | |
4 | 呂明苓 | 西門外巷28號 | 92年前 | 44.21 | 80.24 | |
5 | 呂明藏 | 西門外巷14號 | 92年前 | 42.03 | 84.06 | |
6 | 李典淼 | 西門外巷30號 | 92年前 | 44.47 | 80.71 |
序 號 | 所有權人 | 不動產(chǎn)坐落 | 建房年限 | 宅基地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 備注 |
7 | 呂楊群、呂楊斗、呂楊古、呂楊芝 | 河北西路114號 | 92年前 | 53.03 | 101.86 | |
8 | 呂楊群、呂楊斗、呂楊古、呂楊芝 | 河北西路115號 | 92年前 | 53.03 | 101.86 | |
9 | 呂楊群、呂楊斗、呂楊古、呂楊芝 | 河北西路116號 | 92年前 | 53.48 | 102.73 | |
10 | 呂楊共 | 泮河西村407號 | 92年前 | 42.00 | 84.00 | |
11 | 呂文浩 | 泮河西村408號 | 92年前 | 42.11 | 84.22 | |
12 | 陳召仕 | 泮河西村38號 | 92年前 | 36.89 | 73.78 | |
13 | 陳朝慶 | 泮河西村41號 | 92年前 | 44.27 | 88.54 | |
14 | 陳守蓬 | 泮河西村37號 | 92年前 | 38.52 | 77.04 |
龍港市自然資源與規(guī)劃建設局
2021年2月1日
歡迎光臨 龍港論壇 (http://www.student8.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |