[attach]35207[/attach]
姓 名 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 中考成績 | 高考成績 |
楊*旭 | 宜山一中 | 588 | 632 |
黃*增 | 青華學(xué)校 | 592.5 | 629 |
朱*盈 | 青華學(xué)校 | 588.5 | 626 |
王*杰 | 金鄉(xiāng)三中 | 569 | 620 |
林*佳 | 宜山一中 | 593 | 611 |
馮*欣 | 金鄉(xiāng)三中 | 565.5 | 611 |
周*陽 | 宜山一中 | 567.5 | 605 |
吳*儀 | 宜山一中 | 599 | 604 |
梅*為 | 宜山一中 | 595.5 | 603 |
韓*翔 | 宜山一中 | 566 | 602 |
曾*翔 | 靈溪三中 | 576.5 | 593 |
謝*明 | 靈溪一中 | 587 | 592 |
朱*澤 | 靈溪二中 | 482.5 | 590 |
楊*羽 | 宜山一中 | 594.5 | 589 |
備注:2018年蒼南中學(xué)中考錄取608分;龍港中學(xué)全縣班中考錄取594分,普通班中考錄取570分。
姓 名 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 姓 名 | 初中畢業(yè)學(xué)校 |
李*冰 | 龍港十四中 | 朱*豪 | 靈溪二中 |
蔡*磊 | 錢庫一中 | 郭*恒 | 樹人學(xué)校 |
王*磊 | 錢庫二中 | 劉* 瑋 | 靈溪三中 |
陳*凱 | 青華學(xué)校 | 陳*萱 | 龍港四中 |
陳*揚 | 金鄉(xiāng)三中 | 馮*明 | 潛龍學(xué)校 |
周*淇 | 橋墩二中 | 吳*雅 | 橋墩一中 |
歡迎光臨 龍港論壇 (http://www.student8.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |