來源:青龍江下
龍港新城XC-1-52a地塊在經(jīng)歷了83輪競價后,最終由溫州玖慧(碧桂園)以封頂價7.33億再配建500平人才房競得,折后樓面價約7000元/平方。
地塊 | 龍港世紀(jì)新城片區(qū)控規(guī)3-21地塊、3-16地塊、3-04地塊及泰源路地下空間 | 龍港市世紀(jì)新城片區(qū)2-10、2-20、2-23地塊 | 龍港市新城XC-1-52a地塊 |
出讓時間 | 2021.4.2 | 2021.6.3 | 2021.7.5 |
占地面積 | 總用地面積54651.5㎡。其中:3-21地塊12327.17㎡,3-16地塊34171.93㎡、3-04地塊8152.40㎡,出讓泰源路地下空間面積3048.64㎡ | 總用地面積69369.46㎡,其中出讓面積69369.46㎡。其中:2-10地塊26843.8㎡、2-20地塊17495.59㎡、2-23地塊25030.07㎡ | 總用地面積37862.25㎡,其中出讓面積37862.25㎡ |
容積率 | 3-21地塊≤5.5且≥5.0,3-16地塊≤2.5,3-04地塊≤2.5 | 2-10地塊≤2.35且≥1.0;2-20地塊≤2.5且≥1.0;2-23地塊≤2.45且≥1.0 | ≤2.8且≥1.0 |
限高 | 27米≤住宅建筑≤80米,145米≤3-21地塊≤220米 | 2-10地塊、2-20地塊、2-23地塊均為≤80米 | ≤80米 |
建筑面積 | 總建筑面積≤165357.27㎡,其中:3-21地塊≤59948.74㎡且≥54498.85㎡,3-16地塊≤85429.83㎡,3-04地塊≤19978.7㎡ | 2-10≤63082.93㎡;2-20地塊≤43734.15㎡;2-23地塊≤61323.67㎡ | ≤106014.3㎡,其中商業(yè)面積≥3000㎡ |
其他 | 321地塊要求投資不低于6億 | 2-10地塊計入容積率地上總建筑面積≤63082.93㎡,其中鄰里中心地上建筑面積≥10235㎡(包括社區(qū)居委會、社區(qū)警務(wù)室、社區(qū)健康服務(wù)中心、社區(qū)文化娛樂中心、公共側(cè)所等功能用房),由本次掛牌出讓地塊競得人負(fù)責(zé)同步建設(shè),工程竣工驗收合格后,產(chǎn)權(quán)無償移交給龍港市人民政府。 | |
起拍總價/萬 | 61761 | 81000 | 56400 |
起拍樓面價/元 | 3735 | 4817.39 | 5320 |
成交總價/萬 | 72261 | 105300+1100平人才房 | 73300+500平人才房 |
成交樓面價/元 | 4370 | 6263 | 7000 |
中標(biāo)企業(yè) | 溫州隆瑞 | 杭州眾群 | 溫州玖慧(碧桂園) |
溢價率 | 17.00% | 30.00% | 30.00% |
龍港市新城XC-1-52a地塊樓面價5320元/平掛牌
歡迎光臨 龍港論壇 (http://www.student8.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |